動作環境
NVivo 15 Windows
OS | Windows 10 以降 (64 bitのみ対応) |
CPU |
2.0 GHz デュアルコアプロセッサー (64-bit) |
メモリ | 4GB以上(8GB以上 / (メモリ使用量の多いアプリケーションを実行する場合は 16 GB 以上を推奨) |
ハードディスク | 5GB以上(8GB以上を推奨) 使用するデータ量により、上記以上に容量が必要になる場合があります |
ディスプレイ | 解像度 1680×1050 以上(1920×1080 以上を推奨) |
ブラウザ | Google Chrome 44以降 |
インターネット接続 | ライセンスのアクティベーションにはインターネット接続が必要です |
NVivo 14 Mac
OS | Mac OS 12 (Monterey)以降 |
CPU |
Intel Core 2 Duo, Core i5, Core i7, Xeon, M1, M2 プロセッサー |
メモリ | 4GB以上(8GB以上を推奨) |
ハードディスク | 8GB以上 使用するデータ量により、上記以上に容量が必要になる場合があります |
ディスプレイ | 解像度 1280×800 以上(1440×900 以上を推奨) |
ブラウザ | Google Chrome (NCapture – Web からデータを収集するブラウザ拡張機能 に使用) |
インターネット接続 | ライセンスのアクティベーションにはインターネット接続が必要です |
- NVivo のインストールには開発元 (LUMIVERO) の会員サイト「MyLumivero」へのアカウント登録が必須です。
- エンドユーザー個人の利用に限り、1 ライセンスにつき Windows/Mac の OS を問わず合計 2 端末までインストール可能です。2 端末での同時起動はできません。